VIP Benefits | Details |
---|---|
Dedicated Account Manager | ![]() |
Daily Withdrawal Limit | 30,000 |
Live Casino Rebate | 0.25% |
Slot Rebate | 0.50% |
Sports Rebate | ![]() |
Minimum Cumulative Deposit | ![]() |
Tier Upgrade Bonus | ![]() |
VIP Benefits | Details |
---|---|
Dedicated Account Manager | ![]() |
Daily Withdrawal Limit | 50,000 |
Live Casino Rebate | 0.35% |
Slot Rebate | 0.50% |
Sports Rebate | 0.50% |
Minimum Cumulative Deposit | 30,000 |
Tier Upgrade Bonus | 88 |
VIP Benefits | Details |
---|---|
Dedicated Account Manager | ![]() |
Daily Withdrawal Limit | 50,000 |
Live Casino Rebate | 0.40% |
Slot Rebate | 0.60% |
Sports Rebate | 0.60% |
Minimum Cumulative Deposit | 60,000 |
Tier Upgrade Bonus | 288 |
VIP Benefits | Details |
---|---|
Dedicated Account Manager | ![]() |
Daily Withdrawal Limit | 80,000 |
Live Casino Rebate | 0.40% |
Slot Rebate | 0.70% |
Sports Rebate | 0.70% |
Minimum Cumulative Deposit | 200,000 |
Tier Upgrade Bonus | 688 |
VIP Benefits | Details |
---|---|
Dedicated Account Manager | YES |
Daily Withdrawal Limit | 100,000 |
Live Casino Rebate | 0.60% |
Slot Rebate | 0.90% |
Sports Rebate | 0.90% |
Minimum Cumulative Deposit | 500,000 |
Tier Upgrade Bonus | 1,688 |
VIP Benefits | Details |
---|---|
Dedicated Account Manager | YES |
Daily Withdrawal Limit | 200,000 |
Live Casino Rebate | 0.80% |
Slot Rebate | 1.00% |
Sports Rebate | 1.00% |
Minimum Cumulative Deposit | 1,000,000 |
Tier Upgrade Bonus | 2,888 |
VIP Benefits | Details |
---|---|
Dedicated Account Manager | YES |
Daily Withdrawal Limit | 300,000 |
Live Casino Rebate | 1.00% |
Slot Rebate | 1.30% |
Sports Rebate | 1.30% |
Minimum Cumulative Deposit | By Invitation |
Tier Upgrade Bonus | 3,888 |
**SMART9 General Terms & Conditions Apply.**